Por los periodos que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (Miles de pesos)
31 de diciembre de | |||||||
Nota | 2012 | 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de operación: | |||||||
Ventas netas de mercancía | 2.23 | $ | 57,017,252 | $ | 50,881,125 | ||
Intereses ganados de clientes | 2.23 | 5,352,964 | 4,577,386 | ||||
Ingresos por arrendamientos | 2.23 | 2,115,854 | 1,731,041 | ||||
Servicios | 2.23 | 1,760,434 | 1,467,257 | ||||
Total de ingresos | 66,246,504 | 58,656,809 | |||||
Costos y Gastos: | |||||||
Costo de ventas | 21 | 39,526,608 | 34,932,775 | ||||
Gastos de administración | 21 | 16,756,502 | 14,700,673 | ||||
Costos y gastos totales | 56,283,110 | 49,633,448 | |||||
Otros ingresos – Neto | 22 | 342,682 | 204,454 | ||||
Utilidad de operación | 10,306,076 | 9,227,815 | |||||
Costos de financiamiento | 18 | (985,129) | (847,293) | ||||
Rendimientos sobre inversiones | 7 | 200,660 | 227,312 | ||||
Fluctuación cambiaria – neta | 12,776 | (7,669) | |||||
Participación en los resultados de asociadas | 12 | 414,941 | 304,727 | ||||
Utilidad antes de impuestos | 9,949,324 | 8,904,892 | |||||
Impuestos a la utilidad | 23 | 2,750,744 | 2,360,947 | ||||
Utilidad neta consolidada | 7,198,580 | 6,543,945 | |||||
Otras partidas de la utilidad integral: | |||||||
Valuación de instrumentos financieros contratados como coberturas de flujo de efectivo |
10 | 95,026 | (20,145) | ||||
Pérdidas actuariales de pasivos laborales | (123,614) | (112,280) | |||||
Utilidad integral consolidada | $ | 7,169,992 | $ | 6,411,520 | |||
Utilidad neta atribuible a: | |||||||
Propietarios de la controladora | $ | 7,197,700 | $ | 6,543,365 | |||
Participación no controladora | 880 | 580 | |||||
$ | 7,198,580 | $ | 6,543,945 | ||||
Utilidad por acción básica y diluida | 24 | $ | 5.36 | $ | 4.88 | ||
Utilidad integral atribuible a: | |||||||
Propietarios de la controladora | $ | 7,169,382 | $ | 6,410,689 | |||
Participación no controladora | 610 | 831 | |||||
$ | 7,169,992 | $ | 6,411,520 | ||||
Utilidad integral por acción básica y diluida | $ | 5.34 | $ | 4.78 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.