Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (Miles de pesos, excepto dividendos pagados por acción)
Capital social |
Utilidades retenidas |
Reservas de capital |
Total capital contable atribuible a los propietarios de la controladora |
Participación no controladora |
Total capital contable |
|||||||
Saldos al 1 de enero de 2011 | $ | 3,374,282 | $ | 33,235,753 | $ | 961,634 | $ | 37,571,669 | $ | 586 | $ | 37,572,255 |
Utilidad integral: | ||||||||||||
Utilidad neta | 6,543,365 | 6,543,365 | 580 | 6,543,945 | ||||||||
Pérdidas ó ganancias actuariales de pasivos laborales |
(112,531) | (112,531) | 251 | (112,280) | ||||||||
Coberturas de flujos de efectivo | - | - | (20,145) | (20,145) | - | (20,145) | ||||||
Total utilidad integral | - | 6,430,834 | (20,145) | 6,410,689 | 831 | 6,411,520 | ||||||
Transacciones con los propietarios: | ||||||||||||
Dividendos pagados ($0.54 pesos por acción) |
- | (724,786) | - | (724,786) | - | (724,786) | ||||||
Total transacciones con los accionistas | - | (724,786) | - | (724,786) | - | (724,786) | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2011 | 3,374,282 | 38,941,801 | 941,489 | 43,257,572 | 1,417 | 43,258,989 | ||||||
Utilidad integral: | ||||||||||||
Utilidad neta | 7,197,700 | 7,197,700 | 880 | 7,198,580 | ||||||||
Pérdidas actuariales de pasivos laborales |
(123,344) | (123,344) | (270) | (123,614) | ||||||||
Coberturas de flujos de efectivo | - | 95,026 | 95,026 | - | 95,026 | |||||||
Total utilidad integral | - | 7,074,356 | 95,026 | 7,169,382 | 610 | 7,169,992 | ||||||
Transacciones con los propietarios: | ||||||||||||
Dividendos pagados ($0.40 pesos por acción) |
(899,271) | - | (899,271) | - | (899,271) | |||||||
Total transacciones con los accionistas | (899,271) | - | (899,271) | - | (899,271) | |||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2012 | $ | 3,374,282 | $ | 45,116,886 | $ | 1,036,515 | $ | 49,527,683 | $ | 2,027 | $ | 49,529,710 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.