31 de diciembre de 2014 y 2013
Miles de pesos
31 de diciembre de | ||||
2014 | 2013 | |||
Actividades de operación: | ||||
Resultado antes de impuestos | $ | 10,561,539 | $ | 10,400,948 |
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | ||||
Depreciación y amortización incluidas en el gasto y costo | 1,910,298 | 1,700,245 | ||
Provisión por deterioro de cartera de créditos | 2,161,867 | 1,640,312 | ||
Participación de la Compañía en las utilidades de asociadas | (495,850) | (510,011) | ||
(Utilidad) pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | (4,889) | 45,384 | ||
Utilidad en venta de propiedades de inversión | (54,147) | (69,371) | ||
Costo neto del periodo por obligaciones laborales | 74,189 | 112,166 | ||
Intereses a favor | (4,168,647) | (3,576,015) | ||
Intereses devengados a cargo | 1,164,789 | 1,088,892 | ||
587,610 | 431,602 | |||
(Aumento) disminución en: | ||||
Intereses cobrados a clientes | 3,940,078 | 3,388,167 | ||
Cartera de créditos a corto plazo | (1,748,051) | (5,509,536) | ||
Inventarios | (332,495) | (863,722) | ||
Impuesto al valor agregado por recuperar | (44,145) | (48,473) | ||
Otras cuentas por cobrar | (133,452) | 323,295 | ||
Impuesto sobre la renta a favor | 814,611 | (611,169) | ||
Pagos anticipados | (382,561) | (136,483) | ||
Cartera de créditos a largo plazo | (900,749) | (354,980) | ||
Otras cuentas por cobrar a largo plazo | (57,277) | 30,985 | ||
Aumento (disminución) en: Ingresos diferidos |
83,588 | 60,718 | ||
Proveedores | 1,495,613 | 1,166,305 | ||
Acreedores | (389,752) | 1,011,299 | ||
Provisiones | 623,120 | (218,907) | ||
Beneficios pagados a los empleados | 194,035 | (571,780) | ||
Recuperación de impuestos | 178,518 | 199,555 | ||
Impuestos a la utilidad pagados | (2,834,674) | (2,191,361) | ||
Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 11,655,556 | 6,506,463 | ||
Actividades de inversión: | ||||
Rendimientos sobre inversiones | 201,762 | 181,983 | ||
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo | (2,679,676) | (3,802,540) | ||
Venta de propiedades, mobiliario y equipo | 43,729 | 50,161 | ||
Venta de propiedades de inversión | 96,195 | 182,274 | ||
Adquisición de propiedades de inversión | (1,650,234) | (2,146,941) | ||
Inversión en nuevos desarrollos informáticos | (640,427) | (595,262) | ||
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (4,628,651) | (6,130,325) | ||
Efectivo (insuficiente) para aplicar en actividades de financiamiento | 7,026,905 | 376,138 | ||
Actividades de financiamiento: | ||||
Obtención de préstamo a corto plazo | - | 2,011,128 | ||
Pago de préstamo a corto plazo | (2,011,128) | - | ||
Pago de emisión de certificados bursátiles | (4,000,000) | - | ||
Emisión de certificados bursátiles | 4,422,420 | - | ||
Dividendos pagados | - | (2,590,438) | ||
Intereses pagados | (1,164,789) | (1,088,892) | ||
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | (2,753,497) | (1,668,202) | ||
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo | 4,273,408 | (1,292,064) | ||
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período | 1,663,000 | 2,952,408 | ||
Fluctuación cambiaria del efectivo | (44,940) | (42,284) | ||
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | $ | 5,891,468 | $ | 1,618,060 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.
left | up | right |