Operaciones | 2014 | 2013 | %var | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Número de almacenes |
101 | 96 | 5.2% | 93 | 84 |
Número de centros comerciales |
24 | 22 | 9.1% | 19 | 16 |
Clientes | 3,767,000 | 3,485,210 | 8.1% | 3,118,995 | 2,903,472 |
Resultados* | |||||
Ingreso total | 81,027,231 | 74,105,444 | 9.3% | 66,246,504 | 58,656,809 |
Ingresos División Comercial y Servicios |
72,122,743 | 65,715,987 | 9.7% | 58,777,686 | 52,348,382 |
Ingresos División Inmobiliaria |
2,734,524 | 2,579,680 | 6.0% | 2,115,854 | 1,731,041 |
Ingresos División Crédito |
6,169,964 | 5,809,777 | 6.2% | 5,352,964 | 4,577,386 |
Utilidad de operación | 11,113,306 | 10,836,082 | 2.6% | 10,306,076 | 9,227,815 |
Utilidad neta mayoritaria | 7,763,480 | 7,701,930 | 0.8% | 7,197,700 | 6,543,365 |
UAFIDA (EBITDA) | 13,023,604 | 12,536,327 | 3.9% | 11,768,983 | 10,510,561 |
Margen UAFIDA | 16.1% | 16.9% | -4.8% | 17.8% | 17.9% |
Utilidad por acción | 5.78 | 5.73 | 0.9% | 5.36 | 4.88 |
* Cifras expresadas en miles de pesos, excepto Margen UAFIDA (EBITDA) y Utilidad por acción
523
mil m2
de espacio
inmobiliario
1.5
millones m2
de espacio
comercial