Estados consolidados de flujos de efectivo
(Notas 1, 2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos
Año que terminó el 31 de diciembre de |
|||
Nota | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Actividades de operación | |||
Resultado antes de impuestos | $ 12,875,677 | $ 13,863,065 | |
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | |||
Depreciación y amortización | 3,423,103 | 2,644,521 | |
Provisión por deterioro de cartera de créditos | 8 | 3,081,018 | 2,337,642 |
Merma de inventarios | 832,139 | 786,735 | |
Participación de la Compañía en las utilidades de asociadas | 11.2 | (628,030) | (715,672) |
Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | (370,588) | (11,578) | |
Utilidad en venta de propiedades de inversión | - | (57,512) | |
Costo neto del periodo por obligaciones laborales | 17 | 183,151 | 84,526 |
Intereses devengados a favor | (5,708,985) | (4,754,420) | |
Intereses devengados a cargo | 2,770,722 | 1,338,235 | |
3,582,530 | 1,652,477 |
||
(Aumento) disminución en: | |||
Intereses cobrados a clientes | 5,672,913 | 4,780,945 | |
Cartera de créditos a corto plazo | (5,258,035) | (3,159,073) | |
Inventarios | (921,726) | (3,064,255) | |
Impuesto al valor agregado por recuperar | 1,296,974 | (1,603,468) | |
Otras cuentas por cobrar | (908,773) | (176,522) | |
Pagos anticipados | 133,095 | (603,299) | |
Cartera de créditos a largo plazo | (408,910) | (897,800) | |
Otras cuentas por cobrar a largo plazo | (39,922) | (14,095) | |
Aumento (disminución) en: | |||
Proveedores | 2,041,505 | 3,896,176 | |
Provisiones | 6,954 | 50,687 | |
Ingresos diferidos | 129,180 | 166,887 | |
Acreedores | (451,761) | 944,592 | |
Beneficios a los empleados | 48,949 | 97,832 | |
Impuestos a la utilidad pagados | (4,438,208) | (3,678,173) | |
Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 13,360,442 | 12,255,976 | |
Actividades de inversión: | |||
Adquisición de subsidiarias - neto de efectivo | (17,532,852) | - | |
Dividendos recibidos de asociadas | 120,102 | 246,069 | |
Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo | 13 | (5,807,501) | (5,701,018) |
Adquisición de propiedades de inversión | 12 | (1,558,595) | (1,356,248) |
Venta de propiedades, mobiliario y equipo | 815,193 | 124,768 | |
Venta de propiedades de inversión | - | 84,847 |
|
Inversión en nuevos desarrollos informáticos | 14 | (1,051,703) | (900,941) |
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (25,015,356) | (7,502,523) | |
Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento | (11,654,914) | 4,753,453 | |
Actividades de financiamiento |
|||
Dividendos pagados | 20.1 | (1,288,292) | (1,288,366) |
Intereses pagados | (2,645,946) | (1,020,240) | |
Pago de deuda | (3,350,000) | - | |
Recursos obtenidos de deudas contratadas | 10,000,000 | 14,546,164 |
|
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | 2,715,762 | 12,237,558 | |
(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo | (8,939,152) | 16,991,011 | |
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 24,818,261 | 7,759,790 | |
Fluctuación cambiaria del efectivo | 755,969 | 823,429 | |
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | $ 16,635,078 | $ 25,574,230 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.