Estados consolidados de situación financiera
(Notas 1, 2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos
31 de diciembre de | 1 de enero de |
|||
Nota | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Reformulado (*) | ||||
Activo | ||||
ACTIVO CIRCULANTE: |
||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ 16,635,078 | $ 25,574,230 | $ 8,583,219 |
Cartera de créditos a corto plazo - Neto | 8 | 25,770,575 | 23,557,486 | 22,762,580 |
Impuesto al valor agregado por recuperar | 2,305,640 | 2,922,699 | 1,319,231 | |
Otras cuentas por cobrar - Neto | 9 | 2,183,187 | 1,092,800 | 916,278 |
Instrumentos financieros derivados | 10 | 56,593 | - | - |
Inventarios | 18,486,423 | 16,127,451 | 13,849,931 | |
Pagos anticipados | 1,913,794 | 1,908,003 | 1,304,704 | |
Total del activo circulante | 67,351,290 | 71,182,669 | 48,735,943 | |
ACTIVOS NO CIRCULANTES: | ||||
Cartera de créditos a largo plazo - Neto | 8 | 9,288,273 | 8,879,363 | 7,981,563 |
Otras cuentas por cobrar a largo plazo - Neto | 9 | 264,681 | 224,759 | 210,664 |
Instrumentos financieros derivados | 10 | 3,495,929 | 4,028,255 | 1,516,534 |
Inversión en acciones de asociadas | 11 y 24 | 7,414,960 | 7,228,797 | 6,028,798 |
Propiedades de inversión - Neto | 12 | 18,922,292 | 17,594,019 | 16,305,027 |
Propiedades, mobiliario y equipo - Neto | 13 | 43,855,877 | 35,463,511 | 31,924,823 |
Intangibles - Neto | 14 | 16,274,581 | 2,666,831 | 2,321,350 |
Impuesto sobre la renta diferido | 21.2 | 1,398,238 | 719,297 | 297,764 |
Beneficios a los empleados - Neto | 17 | - | - | 164,020 |
Total del activo | $ 168,266,121 | $ 147,987,501 | $ 115,486,486 | |
Pasivo | ||||
PASIVO A CORTO PLAZO: |
||||
Proveedores | $ 22,535,802 | $ 19,106,919 | $ 15,210,743 | |
Acreedores | 9,652,309 | 8,406,002 | 6,992,277 | |
Provisiones | 15 | 2,074,419 | 1,606,127 | 1,555,440 |
Deuda a corto plazo | 16 | 2,858,956 | 2,100,000 | - |
Ingresos diferidos | 2,060,342 | 1,927,445 | 1,760,558 | |
Instrumentos financieros derivados | 10 | 20,486 | - | - |
Impuesto sobre la renta por pagar | 131,435 | 1,052,249 | 724,583 | |
Total del pasivo a corto plazo | 39,333,749 | 34,198,742 | 26,243,601 | |
Deuda a largo plazo | 16 | 33,358,545 | 28,471,826 | 14,096,066 |
Instrumentos financieros derivados | 10 | - | 31,802 | 102,050 |
Beneficios a los empleados - Neto | 17 | 1,494,031 | 787,231 | 526,405 |
Impuesto sobre la renta diferido | 21.2 y 24 | 3,997,418 | 3,162,404 | 3,173,552 |
Total del pasivo | 78,183,743 | 66,652,005 | 44,141,674 | |
Capital contable | ||||
Capital social | 20 | 3,374,282 | 3,374,282 | 3,374,282 |
Utilidades acumuladas | 82,963,786 | 74,474,249 | 65,864,825 | |
Reservas de capital | 20.2 | 3,520,023 | 3,483,220 | 2,100,449 |
Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | 89,858,091 | 81,331,751 | 71,339,556 | |
Participación no controladora | 224,287 | 3,745 | 5,256 | |
Total del capital contable | 90,082,378 | 81,335,496 | 71,344,812 | |
Total del pasivo y capital contable | $ 168,266,121 | $ 147,987,501 | $ 115,486,486 |
(*) Véase Nota 24
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.