(Notas 1, 2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos
31 de diciembre de | |||||
Nota | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||
ACTIVO CIRCULANTE: |
|||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 13,535,499 | $ | 16,635,078 |
Cartera de créditos a corto plazo - Neto | 8 | 26,756,472 | 25,770,575 | ||
Impuesto al valor agregado por recuperar | 1,875,844 | 2,305,640 | |||
Impuesto sobre la renta por recuperar | 359,808 | - | |||
Otras cuentas por cobrar - Neto | 9 | 1,993,437 | 2,183,187 | ||
Instrumentos financieros derivados | 10 | 19,917 | 56,593 | ||
Inventarios | 20,673,219 | 18,486,423 | |||
Pagos anticipados | 1,544,752 | 1,913,794 | |||
Total del activo circulante | 66,758,948 | 67,351,290 | |||
ACTIVOS NO CIRCULANTES: | |||||
Cartera de créditos a largo plazo - Neto | 8 | 9,401,953 | 9,288,273 | ||
Otras cuentas por cobrar a largo plazo - Neto | 9 | 276,126 | 264,681 | ||
Instrumentos financieros derivados | 10 | 3,646,550 | 3,495,929 | ||
Inversión en acciones de asociadas | 11 | 8,510,207 | 7,414,960 | ||
Propiedades de inversión - Neto | 12 | 20,668,308 | 18,922,292 | ||
Propiedades, mobiliario y equipo - Neto | 13 | 47,115,104 | 43,855,877 | ||
Intangibles - Neto | 14 | 16,484,378 | 16,274,581 | ||
Impuesto sobre la renta diferido | 21.2 | 1,761,199 | 1,398,238 | ||
Total del activo | $ | 174,622,773 | $ | 168,266,121 | |
Pasivo | |||||
PASIVO A CORTO PLAZO: |
|||||
Proveedores | $ | 23,694,308 | $ | 22,535,802 | |
Acreedores | 9,849,527 | 9,652,309 | |||
Provisiones | 15 | 2,323,693 | 2,074,419 | ||
Deuda a corto plazo | 16 | - | 2,858,956 | ||
Ingresos diferidos | 8 | 2,109,582 | 2,060,342 | ||
Instrumentos financieros derivados | 10 | - | 20,486 | ||
Impuesto sobre la renta por pagar | - | 131,435 | |||
Total del pasivo a corto plazo | 37,977,110 | 39,333,749 | |||
Deuda a largo plazo | 16 | 30,533,760 | 33,358,545 | ||
Beneficios a los empleados - Neto | 17 | 1,652,186 | 1,494,031 | ||
Impuesto sobre la renta diferido | 21.2 | 3,759,427 | 3,997,418 | ||
Total del pasivo | 73,922,483 | 78,183,743 | |||
Capital contable | |||||
Capital social | 20 | 3,374,282 | 3,374,282 | ||
Utilidades acumuladas | 93,053,796 | 82,878,922 | |||
Reservas de capital | 20.2 | 4,041,759 | 3,604,887 | ||
Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | 100,469,737 | 89,858,091 | |||
Participación no controladora | 230,453 | 224,287 | |||
Total del capital contable | 100,700,290 | 90,082,378 | |||
Total del pasivo y capital contable | $ | 174,622,773 | $ | 168,266,121 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.