(Notas 1, 2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos,
excepto utilidad por acción
Año que terminó el 31 de diciembre de |
|||||
Nota | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos de operación: |
|||||
Ventas netas de mercancía | $ | 119,107,642 | $ | 107,207,837 | |
Intereses ganados de clientes | 11,786,071 | 10,480,928 | |||
Ingresos por arrendamientos | 3,472,446 | 3,104,213 | |||
Servicios y otros | 1,168,592 | 1,375,301 | |||
Total de ingresos | 2.22 | 135,534,751 | 122,168,279 | ||
Costos y gastos: | |||||
Costo de ventas | 81,620,873 | 73,387,487 | |||
Provisión para pérdidas crediticias | 3,355,378 | 3,081,018 | |||
Gastos de administración | 33,633,131 | 30,468,090 | |||
Costos y gastos totales | 23 | 118,609,382 | 106,936,595 | ||
Utilidad de operación | 16,925,369 | 15,231,684 | |||
Intereses a cargo | (2,695,911) | (2,770,722) |
|||
Pérdida cambiaria | (1,455,127) | (4,366,841) |
|||
Costos financieros | (4,151,038) | (7,137,563) |
|||
Utilidad cambiaria | 1,513,495 | 3,471,895 | |||
Rendimientos sobre inversiones | 836,244 | 681,631 | |||
Ingresos financieros | 2,349,739 | 4,153,526 | |||
Participación en los resultados de asociadas | 11 | 626,460 | 628,030 | ||
Utilidad antes de impuestos | 15,750,530 | 12,875,677 | |||
Impuestos a la utilidad | 21 | 4,038,457 | 2,989,340 | ||
Utilidad neta consolidada | 11,712,073 | 9,886,337 | |||
Otras partidas de la utilidad integral, netas de impuestos: |
|||||
Partidas que serán reclasificadas a resultados: | |||||
Valuación de instrumentos financieros contratados como coberturas de flujo de efectivo- netas de impuestos |
146,716 | 539,908 | |||
Efecto de conversión por inversión en asociadas | 369,290 | (503,105) |
|||
Partidas que no serán reclasificadas a resultados: | |||||
Remediciones del pasivo por beneficios definidos - Netas de impuestos |
17 | 260,881 | (130,520) |
||
Utilidad integral consolidada | $ | 12,488,960 | $ | 9,792,620 | |
Utilidad neta atribuible a: | |||||
Propietarios de la controladora | $ | 11,704,347 | $ | 9,885,690 | |
Participación no controladora | 7,726 | 647 | |||
$ | 11,712,073 | $ | 9,886,337 | ||
Utilidad por acción básica y diluida | 20.4 | $ | 8.73 | $ | 7.37 |
Utilidad integral atribuible a | |||||
Propietarios de la controladora | $ | 12,482,754 | $ | 9,791,382 | |
Participación no controladora | 6,206 | 1,238 | |||
$ | 12,488,960 | $ | 9,792,620 | ||
Utilidad integral por acción básica y diluida | $ | 9.30 | $ | 7.30 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.