El Puerto de Liverpool, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
(Notas 1, 2, 3 y 23)
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto dividendos pagados por acción
Capital social |
Utilidades retenidas |
Reservas de capital |
Total capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | Participación no controladora |
Total capital contable |
||||||||
Saldos al 1 de enero de 2015 | $ | 3,374,282 | $ | 58,010,229 | $ | 1,507,781 | $ | 62,892,292 | $ | 3,178 | $ | 62,895,470 | |
Utilidad integral: | |||||||||||||
Utilidad neta | - | 9,210,729 | - | 9,210,729 | 2,170 | 9,212,899 | |||||||
Remediciones del pasivo por beneficios definidos, netas de impuestos | - | 93,460 | - | 93,460 | (92) | 93,368 | |||||||
Efecto por conversión de inversión en asociadas - neto | - | - | 612,150 | 612,150 | - | 612,150 | |||||||
Coberturas de flujos de efectivo, netas de impuestos | - | - | (19,482) | (19,482) | - | (19,482) | |||||||
Total utilidad integral | - | 9,304,189 | 592,668 | 9,896,857 | 2,078 | 9,898,935 | |||||||
Transacciones con los propietarios: Dividendos pagados ($0.82 pesos por acción) |
- | (1,087,179) | - | (1,087,179) | - | (1,087,179) | |||||||
Total transacciones con los accionistas | - | (1,087,179) | - | (1,087,179) | - | (1,087,179) | |||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2015 | 3,374,282 | 66,227,239 | 2,100,449 | 71,701,970 | 5,256 | 71,707,226 | |||||||
Utilidad integral: | |||||||||||||
Utilidad neta | - | 10,191,128 | - | 10,191,128 | (1,523) | 10,189,605 | |||||||
Remediciones del pasivo por beneficios definidos, netas de impuestos | - | (242,500) | - | (242,500) | 12 | (242,488) | |||||||
Efecto por conversión de inversión en asociadas - neto | - | - | 730,400 | 730,400 | - | 730,400 | |||||||
Coberturas de flujos de efectivo, netas de impuestos | - | - | 652,371 | 652,371 | - | 652,371 | |||||||
Total utilidad integral | - | 9,948,628 | 1,382,771 | 11,331,399 | (1,511) | 11,329,888 | |||||||
Transacciones con los propietarios: | |||||||||||||
Dividendos pagados ($0.82 pesos por acción) |
- | (1,288,508) | - | (1,288,508) | - | (1,288,508) | |||||||
Total transacciones con los accionistas | - | (1,288,508) | - | (1,288,508) | - | (1,288,508) | |||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2016 | $ | 3,374,282 | $ | 74,887,359 | $ | 3,483,220 | $ | 81,744,861 | $ | 3,745 | $ | 81,748,606 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.