(Notas 1, 2, 3 y 20)
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto dividendos pagados por acción
Nota | Capital Social |
Utilidades retenidas |
Reservas de capital |
Total capital contable atribuible a los propietarios de la controladora |
Participación no controladora |
Total capital contable |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldos al 1 de enero de 2019 | $3,374,282 | $93,053,796 | - | $100,469,837 | $230,453 | $100,700,290 | |
Cambios en políticas contables en inversión en asociadas | 11 | (283,798) | - | (283,798) | - | (283,798) | |
Utilidad integral: | |||||||
Utilidad neta | 12,383,120 | - | 12,383,120 | 9,480 | 12,392,600 | ||
Remediciones del pasivo por beneficios definidos, netas de impuestos | - | (356,528) | - | (356,528) | (247) | (356,775) | |
Efecto por conversión de inversión en asociadas | - | (330,996) | (330,996) | - | (330,996) | ||
Coberturas de flujos de efectivo, netas de impuestos | - | - | (1,119,262) | (1,119,262) | - | (1,119,262) | |
Total utilidad integral | - | 12,026,592 | (1,450,258) | 10,576,334 | 9,233 | 10,585,567 | |
Transacciones con los propietarios: | |||||||
Aumento reserva recompra de acciones | 20.2 | - | (6,000,000) | 6,000,000 | - | - | - |
Recompra de acciones | 20.2 | - | - | (451,106) | (451,106) | - | (451,106) |
Dividendos pagados ($0.96 y $0.58 pesos por acción) | - | (1,476,415) | - | (1,476,415) | - | (1,476,415) | |
Total transacciones con los accionistas | - | (7,476,415) | 5,548,894 | (1,927,521) | - | (1,927,521) | |
Saldos al 31 de diciembre de 2019 | 3,374,282 | 97,320,175 | 8,140,395 | 108,834,852 | 239,686 | 109,074,538 | |
Cambios en políticas contables en inversión en asociadas | - | (83,684) | - | (83,684) | - | (83,684) | |
Utilidad integral: | |||||||
Utilidad neta | - | 750,115 | - | 750,115 | 3,609 | 753,724 | |
Remediciones del pasivo por beneficios definidos, netas de impuestos | - | (7,297) | - | (7,297) | 87 | (7,210) | |
Efecto por conversión de inversión en asociadas | - | - | 146,762 | 146,762 | - | 146,762 | |
Coberturas de flujos de efectivo, netas de impuestos | - | - | (30,510) | (30,510) | - | (30,510) | |
Total utilidad integral | - | 742,818 | 116,252 | 859,070 | 3,696 | 862,766 | |
Transacciones con los propietarios: | |||||||
Aumento reserva recompra de acciones | 20.2 | - | (295,580) | 295,580 | - | - | - |
Recompra de acciones | 20.2 | - | - | (20,295) | (20,295) | - | (20,295) |
Dividendos decretados ($1.50 y $0.90 pesos por acción) | - | (2,013,294) | - | (2,013,294) | - | (2,013,294) | |
Total transacciones con los accionistas | - | (2,308,874) | 275,285 | (2,033,589) | - | (2,033,589) | |
Saldos al 31 de diciembre de 2020 | $3,374,282 | $95,670,435 | $8,531,932 | $107,576,649 | $243,382 | $107,820,031 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.