(Notas 1,2 y 3)
Cifras expresadas en miles de pesos
31 de diciembre de | |||||
Nota | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||
ACTIVO CIRCULANTE: |
|||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 26,195,936 | $ | 18,634,798 |
Cartera de créditos a corto plazo - Neto | 8 | 25,315,337 | 28,680,398 | ||
Impuesto al valor agregado por recuperar | 2,841,763 | 2,352,280 | |||
Impuesto sobre la renta por recuperar | 1,352,277 | - | |||
Otras cuentas por cobrar - Neto | 9 | 2,265,152 | 1,928,379 | ||
Instrumentos financieros derivados | 10 | - | 341,307 | ||
Inventarios | 21,475,001 | 23,340,421 | |||
Pagos anticipados | 1,474,576 | 1,804,877 | |||
Total del activo circulante | $ | 80,920,042 | $ | 77,082,460 | |
ACTIVOS NO CIRCULANTES | |||||
Cartera de créditos a largo plazo - Neto | 8 | $ | 7,524,492 | $ | 9,454,855 |
Otras cuentas por cobrar a largo plazo - Neto | 9 | 254,334 | 273,615 | ||
Instrumentos financieros derivados | 10 | 2,913,181 | 2,148,536 | ||
Inversión en acciones de asociadas | 11 | 8,103,937 | 8,456,039 | ||
Propiedades de inversión - Neto | 12 | 22,129,016 | 22,346,085 | ||
Propiedades, mobiliario y equipo - Neto | 13 | 50,684,928 | 50,255,603 | ||
Intangibles - Neto | 14 | 15,900,027 | 16,175,038 | ||
Derechos de uso de activos | 18 | 11,657,953 | 11,833,952 | ||
Impuesto sobre la renta diferido | 21.2 | 4,755,459 | 2,535,686 | ||
Total del activo | $ | 204,843,369 | $ | 200,561,869 | |
Pasivo | |||||
PASIVO A CORTO PLAZO: | |||||
Proveedores | $ | 24,379,789 | $ | 22,670,239 | |
Acreedores | 8,268,588 | 9,353,077 | |||
Provisiones | 15 | 2,895,211 | 2,190,799 | ||
Deuda a corto plazo | 16 | 749,891 | 3,611,961 | ||
Ingresos diferidos | 8 | 2,190,202 | 2,324,268 | ||
Pasivos por arrendamientos a corto plazo | 18 | 1,973,296 | 1,920,637 | ||
Dividendos por pagar | 20.2 | 2,016,713 | - | ||
Instrumentos financieros derivados a corto plazo | 10 | 59,882 | 41,711 | ||
Impuesto sobre la renta por pagar | - | 391,225 | |||
Total del pasivo a corto plazo | $ | 42,533,572 | $ | 42,503,917 | |
PASIVO A LARGO PLAZO: | |||||
Deuda a largo plazo | 16 | 37,804,135 | 31,707,410 | ||
Pasivos por arrendamientos a largo plazo | 18 | 10,437,714 | 10,298,476 | ||
Instrumentos financieros derivados a largo plazo | 10 | 66,229 | 727,276 | ||
Beneficios a los empleados - Neto | 17 | 2,729,902 | 2,469,847 | ||
Impuesto sobre la renta diferido | 21.2 | 3,451,786 | 3,780,405 | ||
Total del pasivo | $ | 97,023,338 | $ | 91,487,331 | |
Capital contable | |||||
Capital social | 20 | $ | 3,374,282 | $ | 3,374,282 |
Utilidades acumuladas | 95,670,435 | 97,320,175 | |||
Reservas de capital | 20.2 | 8,531,932 | 8,140,395 | ||
Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | 107,576,649 | 108,834,852 | |||
Participación no controladora | 243,382 | 239,686 | |||
Total del capital contable | 107,820,031 | 109,074,538 | |||
Total del pasivo y capital contable | $ | 204,843,369 | $ | 200,561,869 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.