 
        Año que terminó el 31 de diciembre de 2021 y 2020
                    Cifras expresadas en miles de pesos, excepto dividendos pagados por acción
| Nota | Capital Social | Utilidades retenidas | Reservas de capital | Total capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | Participación no controladora | Total capital contable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldos al 1 de enero de 2020 | $3,374,282 | $97,320,175 | $8,140,395 | $108,834,852 | $239,686 | $109,074,538 | |
| Cambios en políticas contables en inversión en asociadas | - | (83,684) | - | (83,684) | - | (83,684) | |
| Utilidad integral: | |||||||
| Utilidad neta | - | 750,115 | - | 750,115 | 3,609 | 753,724 | |
| Remediciones del pasivo por beneficios definidos, netas de impuestos | - | (7,297) | - | (7,297) | 87 | (7,210) | |
| Efecto por conversión de inversión en asociadas | - | - | 146,762 | 146,762 | - | 146,762 | |
| Coberturas de flujos de efectivo | - | - | (30,510) | (30,510) | - | (30,510) | |
| Total utilidad integral | - | 742,818 | 116,252 | 859,070 | 3,696 | 862,766 | |
| Transacciones con los propietarios: | |||||||
| Aumento reserva recompra de acciones | 20.2 | - | (295,580) | 295,580 | - | - | - | 
| Recompra de acciones | 20.2 | - | - | (20,295) | (20,295) | - | (20,295) | 
| Dividendos decretados ($1.50 y $0.90 pesos por acción) | - | (2,013,294) | - | (2,013,294) | - | (2,013,294) | |
| Total transacciones con los accionistas | - | (2,308,874) | 275,285 | (2,033,589) | - | (2,033,589) | |
| Saldos al 31 de diciembre de 2020 | 3,374,282 | 95,670,435 | 8,531,932 | 107,576,649 | 243,382 | 107,820,031 | |
| Cambios en políticas contables en inversión en asociadas | - | 25,919 | - | 25,919 | - | 25,919 | |
| Utilidad integral: | |||||||
| Utilidad neta | - | 12,868,176 | - | 12,868,176 | 10,083 | 12,878,259 | |
| Remediciones del pasivo por beneficios definidos, netas de impuestos | - | (90,866) | - | (90,866) | 6,029 | (84,837) | |
| Efecto por conversión de inversión en asociadas | - | - | 197,076 | 197,076 | - | 197,076 | |
| Coberturas de flujos de efectivo | - | - | 857,445 | 857,445 | - | 857,445 | |
| Total utilidad integral | - | 12,777,310 | 1,054,521 | 13,831,831 | 16,112 | 13,847,943 | |
| Transacciones con los propietarios: | |||||||
| Disminución reserva recompra de acciones | 20.2 | - | 419,397 | (419,397) | - | - | - | 
| Recompra de acciones | 20.2 | - | - | 206,920 | 206,920 | - | 206,920 | 
| Dividendos decretados ($1.50 pesos por acción) | - | (2,013,294) | - | (2,013,294) | - | (2,013,294) | |
| Total transacciones con los accionistas | - | (1,593,897) | (212,477) | (1,806,374) | - | (1,806,374) | |
| Saldos al 31 de diciembre de 2021 | $3,374,282 | $106,879,767 | $9,373,976 | $119,628,025 | $259,494 | $119,887,519 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.