SASB CG-MR-000.A, FN-CF-000.B
Operaciones | 2021 | % Var. | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Número de almacenes Liverpool | 122 | 0.0% | 122 | 123 (3) | 136 |
Número de tiendas Suburbia | 164 | 1.8% | 165 | 157 | 131 |
Número de centros comerciales Galerías | 28 | 0.0% | 28 | 28 | 27 |
Tarjetas de crédito marca propia | 6,052,762 | 6.3% | 5,692,357 | 5,570,058 (1) | 5,055,293 |
Resultados | |||||
Ingreso total | 151,021,745 | 30.8% | 115,472,547 | 144,233,507 | 135,534,751 |
Ingresos Comerciales | 136,793,173 | 35.5% | 100,939,628 | 127,322,604 | 120,276,234 |
Ingresos Crédito | 11,138,534 | -6.8% | 11,953,744 | 13,357,448 | 11,786,071 |
Ingresos Inmobiliaria | 3,090,038 | 19.8% | 2,579,175 | 3,553,455 | 3,472,446 |
Utilidad de operación(2) | 18,733,360 | 391.4% | 3,812,100 | 19,171,201 | 16,925,369 |
Utilidad neta mayoritaria | 12,868,176 | 1615.5% | 750,115 | 12,383,120 | 11,704,347 |
UAFIDA (EBITDA)(2) | 23,908,737 | 165.5% | 9,006,327 | 23,876,638 (2) | 20,236,643 |
Margen UAFIDA (EBITDA)(2) | 15.8% | 8.03pp | 7.8% | 16.6% | 14.9% |
Utilidad por acción | 9.57 | 1615.5% | 0.56 | 9.23 | 8.72 |
(1) Incluye tarjetas Suburbia.
(2) Considera NIIFs 9 y 16 a partir de 2019.
(3) Incluye transformaciones de Fábricas de Francia a Suburbia
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto Margen UAFIDA (EBITDA) y Utilidad por acción.