 
        Cifras expresadas en miles de pesos, excepto utilidad por acción
| Año que terminó el 31 de diciembre de | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 2021 | 2020 | |||
| Ingresos de operación: | |||||
| Ventas netas de mercancía | $ | 135,700,434 | $ | 100,016,923 | |
| Intereses ganados de clientes | 11,138,534 | 11,953,744 | |||
| Ingresos por arrendamientos | 3,090,038 | 2,579,175 | |||
| Servicios | 780,745 | 509,044 | |||
| Otros ingresos | 311,994 | 413,661 | |||
| Total de ingresos | 2.22 | 151,021,745 | 115,472,547 | ||
| Costos y gastos: | |||||
| Costo de ventas | 93,950,314 | 73,599,463 | |||
| Provisión para pérdidas crediticias | 1,859,558 | 5,182,681 | |||
| Gastos de administración | 36,478,513 | 32,878,303 | |||
| Total de costos y gastos | 23 | 132,288,385 | 111,660,447 | ||
| Utilidad de operación | 18,733,360 | 3,812,100 | |||
| Intereses a cargo | (4,649,854) | (4,210,487) | |||
| Pérdida cambiaria | (1,033,370) | (2,883,367) | |||
| Costos financieros | (5,683,224) | (7,093,854) | |||
| Utilidad cambiaria | 1,324,545 | 2,666,153 | |||
| Rendimientos sobre inversiones | 1,276,461 | 1,510,777 | |||
| Ingresos financieros | 2,601,006 | 4,176,930 | |||
| Participación en los resultados de asociadas | 11.2 | 737,292 | (523,773) | ||
| Utilidad antes de impuestos | 16,388,434 | 371,403 | |||
| Impuestos a la utilidad | 21 | (3,510,175) | 382,321 | ||
| Utilidad neta consolidada | 12,878,259 | 753,724 | |||
| Otras partidas de la utilidad integral, netas de impuestos: | |||||
| Partidas que serán reclasificadas a resultados: | |||||
| Valuación de instrumentos financieros contratados como coberturas de flujo de efectivo- Netas de impuestos | 857,445 | (30,510) | |||
| Efecto de conversión por inversión en asociadas | 197,076 | 146,762 | |||
| Partidas que no serán reclasificadas a resultados: | |||||
| Remediciones del pasivo por beneficios definidos - Netas de impuestos | (84,837) | (7,210) | |||
| Utilidad integral consolidada | $ | 13,847,943 | $ | 862,766 | |
| Utilidad neta atribuible a: | |||||
| Propietarios de la controladora | $ | 12,868,176 | $ | 750,115 | |
| Participación no controladora | 10,083 | 3,609 | |||
| 12,878,259 | $ | 753,724 | |||
| Utilidad por acción básica y diluida | 20.4 | $ | 9.57 | $ | 0.56 | 
| Utilidad integral atribuible a: | |||||
| Propietarios de la controladora | $ | 13,831,831 | $ | 859,070 | |
| Participación no controladora | 16,112 | 3,696 | |||
| 13,847,943 | $ | 862,766 | |||
| Utilidad integral por acción básica y diluida | $ | 10.29 | $ | 0.64 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.