Cargando
(Notas 1, 2 y 3)
31 de diciembre de 2015 y 2015
Cifras expresadas en miles de pesos
| 31 de diciembre de | ||||||
| Nota | 2015 | 2014 | ||||
| Activo | ||||||
| Activo circulante: | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 8,583,219 | $ | 5,891,468 | |
| Cartera de créditos a corto plazo - Neto | 8 | 22,762,580 | 21,049,700 | |||
| Impuesto al valor agregado por recuperar | 1,319,231 | 1,087,202 | ||||
| Otras cuentas por cobrar - Neto | 9 | 916,278 | 730,511 | |||
| Inventarios | 10 | 13,849,931 | 11,754,464 | |||
| Pagos anticipados | 1,304,704 | 960,909 | ||||
| Total del activo circulante | 48,735,943 | 41,474,254 | ||||
| Activos no circulantes: | ||||||
| Cartera de créditos a largo plazo - Neto | 8 | 7,981,563 | 7,645,307 | |||
| Otras cuentas por cobrar a largo plazo - Neto | 9 | 210,664 | 198,409 | |||
| Instrumentos financieros derivados | 11 | 1,516,534 | 800,127 | |||
| Inversión en acciones de asociadas | 12 | 5,633,502 | 5,027,798 | |||
| Propiedades de inversión - Neto | 13 | 16,305,027 | 15,641,205 | |||
| Propiedades, mobiliario y equipo - Neto | 14 | 31,924,823 | 30,390,283 | |||
| Intangibles - Neto | 15 | 2,321,350 | 2,068,661 | |||
| Beneficios a los empleados - Neto | 19 | 164,020 | 192,213 | |||
| Impuesto sobre la renta diferido | 22.2 | 207,695 | 89,860 | |||
| Total del activo | $ | 115,001,121 | $ | 103,528,117 | ||
| Pasivo | ||||||
| Pasivo a corto plazo: | ||||||
| Proveedores | $ | 15,210,743 | $ | 12,949,987 | ||
| Acreedores | 5,881,751 | 5,161,021 | ||||
| Provisiones | 16 | 2,665,966 | 1,905,755 | |||
| Ingresos diferidos | 1,760,558 | 1,624,620 | ||||
| Impuesto sobre la renta por pagar | 724,583 | 1,879,462 | ||||
| Total del pasivo a corto plazo | 26,243,601 | 23,520,845 | ||||
| Préstamos de instituciones financieras a largo plazo | 17 | 921,456 | 921,456 | |||
| Emisión de certificados bursátiles a largo plazo | 18 | 13,174,610 | 12,422,420 | |||
| Instrumentos financieros derivados | 11 | 102,050 | 118,350 | |||
| Beneficios a los empleados- Neto | 19 | 526,405 | 441,616 | |||
| Impuesto sobre la renta diferido | 22.2 | 3,173,552 | 3,437,009 | |||
| Total del pasivo | 44,141,674 | 40,861,696 | ||||
| Capital contable: | ||||||
| Capital social | 23 | 3,374,282 | 3,374,282 | |||
| Utilidades retenidas: | ||||||
| De años anteriores | 57,021,978 | 50,258,797 | ||||
| Del ejercicio | 9,210,729 | 7,763,480 | ||||
| Reservas de capital | 23.2 | 1,247,202 | 1,266,684 | |||
| Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | 70,854,191 | 62,663,243 | ||||
| Participación no controladora | 5,256 | 3,178 | ||||
| Total del capital contable | 70,859,447 | 62,666,421 | ||||
| Total del pasivo y capital contable | $ | 115,001,121 | $ | 103,528,117 | ||
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.