Cargando
(Notas 1, 2 y 3)
31 de diciembre de 2015 y 2015
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto utilidad por acción
Capital social |
Utilidades retenidas |
Reservas de capital |
Total capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | Participación no controladora |
Total capital contable |
||||||||
Saldos al 1 de enero de 2014 | $ | 3,374,282 | $ | 50,347,782 | $ | 1,102,919 | $ | 54,824,983 | $ | 2,349 | $ | 54,827,332 | |
Utilidad integral: | |||||||||||||
Utilidad neta | - | 7,763,480 | - | 7,763,480 | 880 | 7,764,360 | |||||||
Remediciones del pasivo por beneficios definidos, netas de impuestos | - | (109,396) | - | (109,396) | (51) | (109,447) | |||||||
Otros partidas integrales | - | 20,411 | - | 20,411 | - | 20,411 | |||||||
Coberturas de flujos de efectivo, netas de impuestos | - | - | 163,765 | 163,765 | - | 163,765 | |||||||
Total utilidad integral | - | 7,674,495 | 163,765 | 7,838,260 | 829 | 7,839,089 | |||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2014 | 3,374,282 | 58,022,277 | 1,266,684 | 62,663,243 | 3,178 | 62,666,421 | |||||||
Utilidad integral: | |||||||||||||
Utilidad neta | 9,210,729 | 9,210,729 | 2,170 | 9,212,899 | |||||||||
Remediciones del pasivo por beneficios definidos, netas de impuestos | - | 93,460 | - | 93,460 | (92) | 93,368 | |||||||
Otras partidas integrales | - | 6,580) | - | (6,580) | (6,580) | ||||||||
Coberturas de flujos de efectivo, netas de impuestos | - | (19,482) | (19,482) | - | (19,482) | ||||||||
Total utilidad integral | - | 9,297,609 | (19,482) | 9,278,127 | 2,078 | 9,280,205 | |||||||
Transacciones con los propietarios: | |||||||||||||
Dividendos pagados ($0.82 pesos por acción) | - | (1,087,179) | - | (1,087,179) | - | (1,087,179) | |||||||
Total transacciones con los accionistas | - | (1,087,179) | - | (1,087,179) | - | (1,087,179) | |||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2015 | $ | 3,374,282 | $ | 58,022,277 | $ | 1,247,202 | $ | 70,854,191 | $ | 5,256 | $ | 70,859,447 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.