Año que terminó el 31 de diciembre de 2022 y 2021
				  Cifras expresadas en miles de pesos
				  
				
| 31 de diciembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 2022 | 2021 | |||
| Actividades de operación | |||||
| Utilidad antes de impuestos | $ | 23,194,151 | $ | 16,388,434 | |
| Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: | |||||
| Depreciación y amortización | 5,171,085 | 5,175,344 | |||
| Provisión para pérdidas crediticias | 8 | 1,791,024 | 1,859,558 | ||
| Concesiones de arrendamientos | 19 | (7,186) | (44,334) | ||
| Otros ingresos por dividendo | 15 | (58,957) | - | ||
| Merma de inventarios | 1,264,374 | 1,042,621 | |||
| Participación en los resultados de asociadas | 11.2 | (376,918) | (737,292) | ||
| Pérdida (utilidad) en venta de propiedades, mobiliario y equipo | 296,121 | (54,393) | |||
| Costo neto del periodo por beneficios a empleados | 18 | 461,855 | 374,102 | ||
| Instrumentos financieros derivados de negociación | 535,116 | (382,378) | |||
| Intereses devengados a favor | (7,792,624) | (6,183,850) | |||
| Intereses devengados a cargo | 3,989,142 | 4,649,854 | |||
| 5,273,032 | 5,699,232 | ||||
| (Aumento) disminución en: | |||||
| Intereses cobrados a clientes | 7,794,101 | 6,297,609 | |||
| Cartera de créditos | (9,764,046) | (7,474,188) | |||
| Inventarios | (6,284,742) | (2,687,928) | |||
| Impuesto al valor agregado por recuperar | 292,820 | 73,917 | |||
| Otras cuentas por cobrar | (180,005) | 1,145,952 | |||
| Pagos anticipados | 212,163 | 138,599 | |||
| Aumento (disminución) en: | |||||
| Proveedores | 3,619,968 | 5,198,171 | |||
| Provisiones | 986,332 | 870,183 | |||
| Ingresos diferidos | 390,927 | 157,538 | |||
| Acreedores | 1,443,627 | 2,504,273 | |||
| Beneficios a los empleados | (344,499) | (494,911) | |||
| Impuestos a la utilidad pagados | (7,956,667) | (1,693,951) | |||
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 18,677,162 | 26,122,930 | |||
| Actividades de inversión | |||||
| Aumento de capital en asociadas | (1,088,677) | (226,281) | |||
| Compra de activos financieros a valor razonable a través de otros resultados integrales | 15 | (5,943,333) | - | ||
| Dividendos recibidos de activos financieros a valor razonable | 58,957 | - | |||
| Dividendos recibidos de asociadas | - | 80,081 | |||
| Adquisición de propiedades, mobiliario y equipo | 13 | (5,798,479) | (4,442,720) | ||
| Adquisición de propiedades de inversión | 12 | (1,540,699) | (641,313) | ||
| Venta de propiedades, mobiliario y equipo | 74,942 | 53,143 | |||
| Inversión en intangibles de vida indefinida | 14 | (532,262) | (891,411) | ||
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (14,769,551) | (6,068,501) | |||
| Efectivo para aplicar en actividades de financiamiento | 3,907,611 | 20,054,429 | |||
| Actividades de financiamiento | |||||
| Dividendos pagados | 21.1 | (3,287,730) | (3,018,405) | ||
| Intereses pagados | 17 | (2,885,150) | (3,594,599) | ||
| Pago de deuda | 17 | (3,400,000) | (5,102,565) | ||
| Pago de principal de arrendamiento | 19 | (1,098,207) | (1,031,671) | ||
| Pago de intereses de arrendamiento | 19 | (1,137,980) | (1,097,033) | ||
| Venta de acciones propias | 21.2 | 930,659 | 206,920 | ||
| Recompra de acciones propias | 21.2 | (938,074) | - | ||
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | (11,816,482) | (13,637,353) | |||
| (Disminución) incremento de efectivo y equivalentes de efectivo | (7,908,871) | 6,417,076 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 32,494,873 | 26,195,936 | |||
| Fluctuación cambiaria del efectivo | (69,748) | (118,139) | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | $ | 24,516,254 | $ | 32,494,873 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.