31 de diciembre de 2022 y 2021
Cifras expresadas en miles de pesos
| 31 de diciembre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 2022 | 2021 | |||
| Activo | |||||
| ACTIVO CIRCULANTE: | |||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 24,516,254 | $ | 32,494,873 |
| Cartera de créditos a corto plazo - Neto | 8 | 36,976,167 | 31,514,923 | ||
| Impuesto al valor agregado por recuperar | 2,475,026 | 2,767,846 | |||
| Otras cuentas por cobrar - Neto | 9 | 1,314,613 | 1,111,685 | ||
| Inventarios | 28,140,676 | 23,120,308 | |||
| Pagos anticipados | 1,123,814 | 1,335,977 | |||
| Total del activo circulante | 94,546,550 | 92,345,612 | |||
| ACTIVO NO CIRCULANTE: | |||||
| Cartera de créditos a largo plazo - Neto | 8 | 9,336,078 | 6,825,777 | ||
| Otras cuentas por cobrar a largo plazo - Neto | 9 | 290,939 | 261,849 | ||
| Instrumentos financieros derivados | 10 | 2,186,440 | 4,516,211 | ||
| Inversión en acciones de asociadas | 11 | 10,011,058 | 9,152,496 | ||
| Propiedades de inversión - Neto | 12 | 23,507,742 | 22,431,079 |
||
| Propiedades, mobiliario y equipo - Neto | 13 | 55,552,887 | 52,573,640 | ||
| Intangibles - Neto | 14 | 15,534,602 | 15,880,069 | ||
| Activo financiero a valor razonable a través de otros resultados integrales | 15 | 4,951,323 | - | ||
| Derechos de uso de activos | 19 | 12,353,928 | 11,513,536 | ||
| Impuesto sobre la renta diferido | 22.2 | 7,603,411 | 6,470,404 | ||
| Total del activo | $ | 235,874,958 | $ | 221,970,673 | |
| Pasivo | |||||
| PASIVO A CORTO PLAZO: | |||||
| Proveedores | $ | 33,197,928 | $ | 29,577,960 | |
| Acreedores | 12,131,397 | 10,658,765 | |||
| Provisiones | 16 | 4,751,726 | 3,765,394 | ||
| Deuda a corto plazo | 17 | 674,124 | 4,108,112 | ||
| Ingresos diferidos | 8 | 2,738,667 | 2,347,740 | ||
| Pasivos por arrendamientos a corto plazo | 19 | 2,224,771 | 2,004,445 | ||
| Dividendos por pagar | 21.1 | 5,606 | 1,011,602 | ||
| Instrumentos financieros derivados a corto plazo | 10 | - | 5,082 | ||
| Impuesto sobre la renta por pagar | 1,213,903 | 2,116,123 | |||
| Total del pasivo a corto plazo | 56,938,122 | 55,595,223 | |||
| PASIVO A LARGO PLAZO: | |||||
| Deuda a largo plazo | 17 | 29,030,916 | 29,825,109 | ||
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo | 19 | 11,394,267 | 10,555,645 | ||
| Beneficios a los empleados - Neto | 18 | 3,084,540 | 2,739,046 | ||
| Impuesto sobre la renta diferido | 22.2 | 2,972,597 | 3,368,131 | ||
| Total del pasivo | 103,420,442 | 102,083,154 | |||
| Capital Contable | |||||
| Capital social | 21 | 3,374,282 | 3,374,282 | ||
| Utilidades acumuladas | 118,914,242 | 106,879,767 | |||
| Reservas de capital | 21.2 | 9,894,258 | 9,373,976 | ||
| Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | 132,182,782 | 119,628,025 | |||
| Participación no controladora | 271,734 | 259,494 | |||
| Total del capital contable | 132,454,516 | 119,887,519 | |||
| Total del pasivo y capital contable | $ | 235,874,958 | $ | 221,970,673 | |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.