Operaciones | 2022 | % Var. | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Número de almacenes Liverpool | 124 | 1.6% | 122 | 122 | 123 |
Número de tiendas Suburbia | 179 | 9.1% | 164 | 165 | 157 |
Número de centros comerciales Galerías | 28 | 0.0% | 28 | 28 | 28 |
Tarjetas de crédito marca propia 1 | 6,679,150 | 10.3% | 6,052,762 | 5,692,357 | 5,570,058 |
Resultados | |||||
Ingreso total | 176,033,720 | 16.6% | 151,021,745 | 115,472,547 | 144,233,507 |
Ingresos Comerciales | 159,111,900 | 16.3% | 136,793,173 | 100,939,628 | 127,322,604 |
Ingresos Crédito | 13,199,946 | 18.5% | 11,138,534 | 11,953,744 | 13,357,448 |
Ingresos Inmobiliaria | 3,721,874 | 20.4% | 3,090,038 | 2,579,175 | 3,553,455 |
Utilidad de operación2 | 25,515,379 | 36.2% | 18,733,360 | 3,812,100 | 19,171,201 |
Utilidad neta mayoritaria | 17,384,903 | 35.1% | 12,868,176 | 750,115 | 12,383,120 |
UAFIDA (EBITDA)2 | 30,686,464 | 28.3% | 23,908,737 | 9,006,327 | 23,876,638 |
Margen UAFIDA (EBITDA)2 | 17.4% | 1.60pp | 15.8% | 7.8% | 16.6% |
Utilidad por acción | 12.95 | 35.1% | 9.59 | 0.56 | 9.23 |
(1) Incluye tarjetas Suburbia.
(2) Considera NIIFs 9 y 16 a partir de 2019.
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto Margen UAFIDA (EBITDA) y Utilidad por acción.
176,034
millones de pesos de ingresos totales; +16.6% respecto a 2021
30,686
millones de pesos de EBITDA; +28.3% respecto a 2021
17,385
millones de pesos de utilidad neta; +35.1% respecto a 2021
76,976
colaboradores; +5.9% respecto a 2021
61.3%
de mujeres en plantilla; +40 pb respecto a 2021
87%
de proveedores evaluados que resultaron con riesgo bajo o muy bajo (Programa de Compras Responsables); +700 pb respecto a 2021
20%
de los ingresos de marca propia es de productos catalogados con atributos sostenibles
38%
de energía proveniente de fuentes renovables