OPERACIONES | 2024 | % Var. | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Número de Almacenes Liverpool | 124 | 0.0% | 124 | 124 | 122 |
Número de tiendas Liverpool Express | 40 | 73.9% | 17 | – | – |
Número de tiendas Suburbia | 194 | 4.3% | 186 | 179 | 164 |
Número de centros comerciales Galerías | 29 | 3.6% | 28 | 28 | 28 |
Tarjetas de crédito marca propia | 7,830,571 | 8.0% | 7,252,820 | 6,661,529 | 6,052,762 |
RESULTADOS | |||||
Ingreso total | 214,847,871 | 9.6% | 195,991,623 | 176,033,720 | 151,021,745 |
Ingresos Comerciales | 190,725,288 | 8.9% | 175,188,443 | 159,111,900 | 136,793,173 |
Ingresos Crédito | 19,258,877 | 18.4% | 16,268,496 | 13,199,946 | 11,138,534 |
Ingresos Inmobiliaria | 4,863,706 | 7.3% | 4,534,684 | 3,721,874 | 3,090,038 |
Utilidad de operación | 31,854,139 | 7.6% | 29,605,788 | 25,515,379 | 18,733,360 |
Utilidad neta mayoritaria | 23,154,279 | 18.8% | 19,486,518 | 17,384,903 | 12,868,176 |
UAFIDA (EBITDA) | 37,557,544 | 7.3% | 34,991,693 | 30,686,464 | 23,908,737 |
Margen UAFIDA (EBITDA) | 17.5% | -0.4pp | 17.9% | 17.4% | 15.8% |
Utilidad por acción | 17.25 | 18.8% | 14.52 | 12.95 | 9.59 |
Cifras expresadas en miles de pesos, excepto Margen UAFIDA (EBITDA) y Utilidad por acción.