31 de diciembre de 2024 y 2023
Cifras expresadas en miles de pesos
NOTA | 2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||
ACTIVO CIRCULANTE: |
|||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 24,728,179 | $ | 29,807,166 |
Cartera de créditos a corto plazo - Neto | 8 | 50,437,701 | 45,021,773 | ||
Impuesto al valor agregado por recuperar | 3,098,483 | 2,053,523 | |||
Otras cuentas por cobrar - Neto | 9 | 3,491,535 | 3,330,978 | ||
Inventarios | 35,039,249 | 28,238,590 | |||
Pagos anticipados | 2,493,768 | 1,157,812 | |||
Instrumentos financieros derivados | 10 | 326,400 | 1,209,410 | ||
Otros activos financieros | - | 302,227 | |||
Total del activo circulante | 119,615,315 | 111,121,479 | |||
ACTIVO NO CIRCULANTE: | |||||
Cartera de créditos a largo plazo - Neto | 8 | 13,894,015 | 11,951,637 | ||
Otras cuentas por cobrar a largo plazo - Neto | 9 | 298,071 | 338,336 | ||
Instrumentos financieros derivados | 10 | 718,149 | - | ||
Inversión en acciones de asociadas | 11 | 11,478,050 | 11,117,785 | ||
Propiedades de inversión - Neto | 12 | 24,857,941 | 22,886,294 | ||
Propiedades, mobiliario y equipo - Neto | 13 | 64,025,405 | 59,407,919 | ||
Intangibles - Neto | 14 | 16,414,339 | 15,612,080 | ||
Activo financiero a valor razonable a través de otros resultados integrales | 15 | 7,711,748 | 4,910,597 | ||
Derechos de uso de activos | 20 | 12,880,410 | 12,537,638 | ||
Impuesto sobre la renta diferido | 23.2 | 8,835,948 | 9,270,406 | ||
Total del activo | $ | 280,729,391 | $ | 259,154,171 | |
Pasivo | |||||
PASIVO A CORTO PLAZO: | |||||
Proveedores | 16 | $ | 38,230,342 | $ | 37,845,939 |
Acreedores | 15,731,235 | 13,922,242 | |||
Provisiones | 17 | 5,931,963 | 5,519,608 | ||
Deuda a corto plazo | 18 | 602,989 | 5,749,055 | ||
Ingresos diferidos | 8.1 | 3,104,056 | 2,917,793 | ||
Pasivos por arrendamientos a corto plazo | 20 | 2,676,760 | 2,346,729 | ||
Instrumentos financieros derivados a corto plazo | 10 | - | 639,650 | ||
Impuesto sobre la renta por pagar | 1,653,766 | 946,370 | |||
Total del pasivo a corto plazo | 67,931,111 | 69,887,386 | |||
PASIVO A LARGO PLAZO: | |||||
Deuda a largo plazo | 18 | 23,585,972 | 21,906,594 | ||
Instrumentos financieros derivados a largo plazo | 10 | - | 1,197,410 | ||
Pasivos por arrendamientos a largo plazo | 20 | 12,108,520 | 11,776,558 | ||
Beneficios a los empleados - Neto | 19 | 3,782,529 | 3,650,540 | ||
Impuesto sobre la renta diferido | 23.2 | 3,607,374 | 3,235,964 | ||
Total del pasivo | 111,015,506 | 111,654,452 | |||
Capital contable | |||||
Capital social | 22 | 3,374,282 | 3,374,282 | ||
Utilidades acumuladas | 153,668,851 | 134,543,770 | |||
Reservas de capital | 22.2 | 12,367,198 | 9,294,300 | ||
Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | 169,410,331 | 147,212,352 | |||
Participación no controladora | 303,554 | 287,367 | |||
Total del capital contable | 169,713,885 | 147,499,719 | |||
Total del pasivo y capital contable | $ | 280,729,391 | $ | 259,154,171 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.