En respuesta a la estrategia de Alineación Omnicanal de Producto Sostenible (AOPS), continuamos fortaleciendo nuestra oferta de productos con estas características.
Contamos con la certificación internacional Better Cotton Initiative (BCI) para parte de los productos textiles de Liverpool. Además, este año logramos incorporar en Suburbia la certificación U.S Cotton Trust Protocol (USCTP).
Estos esfuerzos nos ayudarán a mejorar el trabajo junto a nuestros socios comerciales, mejorando la trazabilidad y condiciones en las que se elaboran los productos.
Así mismo, hemos facilitado que los Clientes puedan hacer la búsqueda en la tienda física y en línea de productos con atributos sostenibles, tanto para Liverpool como para Suburbia.
PRODUCTOS SOSTENIBLES | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | Δ 23-22 | 2021 | |
SKUs (número) - Alineación Omnicanal de Producto Sostenible (AOPS) | 28,424 | 19,437 | 46.23 | 14,992 |
Total de SKUs agrupado | 62,853 | |||
Ingresos (miles de pesos) (Softlines) marcas propias - Liverpool |
5,782,151 | 1,432,352 | 303.68 | 421,196 |
Better Cotton Initiative (BCI) - Liverpool | 1,479,749 | 1,328,166 | 11.41% | 337,003 |
Sostenible (otras certificaciones) - Liverpool | 613,612 | 188,244 | 225.97 | 84,193 |
% productos de marca propia con certificación BCI (Liverpool) | 20 | 15 | 5pp | 6 |
% productos de marca propia con contenido reciclado (Liverpool) | 9 | 4 | 5pp | 2 |
% representan del total de ingresos marca propia (Liverpool) | 29 | 20 | 9pp | 8 |
US Cotton Trust Protocol - (USCTP) marcas propias (Suburbia) | 4,206,660 | 381,244 | 1,003% | - |
% productos de marca propia con certificación USCTP (Suburbia) | 19.11% | 2.22% | 16.89pp | - |
Datos publicados al 31 de diciembre 2023, 2022 y 2021, según corresponda.
Cifras expresadas en miles de pesos.
Click para conocer política de Alineación Omnicanal de Productos Sostenibles