En El Puerto de Liverpool, reconocemos que la sustentabilidad se extiende más allá del producto e incluye el empaque que lo acompaña. Fortalecemos de manera continua nuestro Sistema Integral de Empaque Sostenibles diseñado bajo altos estándares de eficiencia y desempeño ambiental para transformar nuestra cadena de valor y minimizar el impacto en cada interacción a través de nuestros formatos de negocio: Liverpool, Suburbia y Boutiques.
Nuestras Iniciativas de Empaque:
A través de estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso con la evolución constante de nuestros empaques, ofreciendo soluciones transparentes y eficientes que generan un impacto ambiental positivo.
Conoce más acerca de cada iniciativa:
| BOLSAS DE ACARREO Y PORTATRAJES | 2025 | 2024 | Δ25-24 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bolsas | ||||
| Volumen total de compra | 64,743,775 | 35,370,590 | 100 | ND |
| Número de bolsas de tela con material PCR | 6,301,700 | 6,958,390 | 20 | 352,100 |
| Número de bolsas kraft con papel 100% reciclado | 58,442,075 | 16,211,075 | 46 | ND |
| Portatrajes | ||||
| Volumen total de compra | 1,084,700 | 1,386,450 | 100 | ND |
| Número de bolsas de tela con material PCR | 1,084,700 | 930,500 | 67 | ND |
| EMBALAJES SOSTENIBLES | 2025 | 2024 | Δ25-24 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cajas de Zapato con certificación FSC | ||||
| Número de piezas Liverpool Marcas Propias | 630,552 | 876,826 | -28.09% | 12,009,466 |
| Número de piezas Suburbia Marcas Propias | 96,307 | 373,304 | -74.20% | NA |
| Etiquetas con certificación FSC | ||||
| Número de piezas Liverpool | 236,465,000 | 56,730,000 | 316.84% | 4,477,579.13 |
| Número de piezas Suburbia | 75,170,000 | 50,504,000 | 48 | NA |
| EMPAQUES DE ALIMENTOS | 2025 | 2024 | Δ25-24 |
|---|---|---|---|
| Número de empaques compuesto de fécula de maíz1 | 572,000 | 795,000 | -28.05% |
| Número de empaques compuesto de paja de trigo2 | 677,000 | 1,134,700 | -40.34% |
| Número de empaques hechos de fibra de papel3 | 653,000 | 228,500 | 185.78% |
| Número de empaques Papel + PLA4 | 1,587,400 | 751,000 | 111.37% |
| Número de empaques con biopolímero5 | 1,872,800 | 3,028,900 | -38.17% |
| Porcentaje total de embalajes compostables | 100% | 100% | - |
| Total de embalajes sostenibles | 6,362,400 | 5,938,100 | 7.15% |
Los datos a continuación promueven la reutilización de cajas Ventas a Distancia de los módulos Click & Collect fomentando una cultura ambiental y el hábito de reducción de consumo de empaques y materiales.
| CAJAS REUTILIZADAS | 2025 | 2024 | Δ25-24 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Total de cajas reutilizadas | 63,454 | 32,444 | 96% | 6,118 |
| Ahorro de Kg en cartón | 12,796 | 8,295 | 54% | 1,740 |
| Reducción de emisiones (kg de CO₂eq) | 12,285 | 7,996 | 54% | 1,677 |
| Ahorro en pesos ($) | 369,344 | 266,782 | 38% | NA |
| Número de almacenes con la iniciativa | 61 | 28 | 118% | NA |
Click para política de Sistema integral de empaques sostenibles