Cifras relevantes

19,487
millones de pesos de utilidad neta; +12.1% respecto a 2022
Operaciones 2023 % Var. 2022 2021 2020
Número de almacenes Liverpool 124 0.0% 124 122 122
Número de tiendas Suburbia 186 3.9% 179 164 165
Número de centros comerciales Galerías 28 0.0% 28 28 28
Tarjetas de crédito marca propia(1) 7,252,820 8.9% 6,661,529 6,052,762 5,692,357
Resultados
Ingreso total 195,991,623 11.3% 176,033,720 151,021,745 115,472,547
Ingresos Comerciales 175,188,443 10.1% 159,111,900 136,793,173 100,939,628
Ingresos Crédito 16,268,496 23.2% 13,199,946 11,138,534 11,953,744
Ingresos Inmobiliaria 4,534,684 21.8% 3,721,874 3,090,038 2,579,175
Utilidad de operación 29,605,788 16.0% 25,515,379 18,733,360 3,812,100
Utilidad neta mayoritaria 19,486,518 12.1% 17,384,903 12,868,176 750,115
UAFIDA (EBITDA) 34,991,693 14.0% 30,686,464 23,908,737 9,006,327
Margen UAFIDA 17.9% 0.4pp 17.4% 15.8% 7.8%
Utilidad por acción 14.52 12.1% 12.95 9.59 0.56

(1) Incluye tarjetas Suburbia.

Cifras expresadas en miles de pesos, excepto Margen UAFIDA (EBITDA) y Utilidad por acción.

195,992
millones de pesos de ingresos totales; +11.3% respecto a 2022
80,198
colaboradores; +4.18% respecto a 2022
61.14%
de mujeres en plantilla
84%
de proveedores resultaron con riesgo bajo o muy bajo
(Programa de Compras Responsables)
34,992
millones de pesos de EBITDA +14.0% respecto a 2022
29.9%
de nuestros residuos fueron reciclados