31 de diciembre de 2023 y 2022
Cifras expresadas en miles de pesos
Nota | 2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activo | |||||
ACTIVO CIRCULANTE: |
|||||
Efectivo y equivalentes de efectivo | 7 | $ | 29,807,166 | $ | 24,516,254 |
Cartera de créditos a corto plazo - Neto | 8 | 45,021,773 | 36,976,167 | ||
Impuesto al valor agregado por recuperar | 2,053,523 | 2,475,026 | |||
Otras cuentas por cobrar - Neto | 9 | 3,330,978 | 1,314,613 | ||
Inventarios | 28,238,590 | 28,140,676 | |||
Pagos anticipados | 1,157,812 | 1,123,814 | |||
Instrumentos financieros derivados | 10 | 1,209,410 | - | ||
Otros activos financieros | 302,227 | - | |||
Total del activo circulante | 111,121,479 | 94,546,550 | |||
ACTIVO NO CIRCULANTE: | |||||
Cartera de créditos a largo plazo - Neto | 8 | 11,951,637 | 9,336,078 | ||
Otras cuentas por cobrar a largo plazo - Neto | 9 | 338,336 | 290,939 | ||
Instrumentos financieros derivados | 10 | - | 2,186,440 | ||
Inversión en acciones de asociadas | 11 | 11,117,785 | 10,011,058 | ||
Propiedades de inversión - Neto | 12 | 22,886,294 | 23,507,742 | ||
Propiedades, mobiliario y equipo - Neto | 13 | 59,407,919 | 55,552,887 | ||
Intangibles - Neto | 14 | 15,612,080 | 15,534,602 | ||
Activo financiero a valor razonable a través de otros resultados integrales |
15 | 4,910,597 | 4,951,323 | ||
Derechos de uso de activos | 19 | 12,537,638 | 12,353,928 | ||
Impuesto sobre la renta diferido | 22.2 | 9,270,406 | 7,603,411 | ||
Total del activo | $ | 259,154,171 | $ | 235,874,958 | |
Pasivo | |||||
PASIVO A CORTO PLAZO: | |||||
Proveedores | $ | 37,845,939 | $ | 33,197,928 | |
Acreedores | 13,922,242 | 12,137,003 | |||
Provisiones | 16 | 5,519,608 | 4,751,726 | ||
Deuda a corto plazo | 17 | 5,749,055 | 674,124 | ||
Ingresos diferidos | 8.1 | 2,917,793 | 2,738,667 | ||
Pasivos por arrendamientos a corto plazo | 19 | 2,346,729 | 2,224,771 | ||
Instrumentos financieros derivados a corto plazo | 10 | 639,650 | - | ||
Impuesto sobre la renta por pagar | 946,370 | 1,213,903 | |||
Total del pasivo a corto plazo | 69,887,386 | 56,938,122 | |||
PASIVO A LARGO PLAZO: | |||||
Deuda a largo plazo | 17 | 21,906,594 | 29,030,916 | ||
Instrumentos financieros derivados a largo plazo | 10 | 1,197,410 | - | ||
Pasivos por arrendamientos a largo plazo | 19 | 11,776,558 | 11,394,267 | ||
Beneficios a los empleados - Neto | 18 | 3,650,540 | 3,084,540 | ||
Impuesto sobre la renta diferido | 22.2 | 3,235,964 | 2,972,597 | ||
Total del pasivo | 111,654,452 | 103,420,442 | |||
Capital contable | |||||
Capital social | 21 | 3,374,282 | 3,374,282 | ||
Utilidades acumuladas | 134,543,770 | 118,914,242 | |||
Reservas de capital | 21.2 | 9,294,300 | 9,894,258 | ||
Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora | 147,212,352 | 132,182,782 | |||
Participación no controladora | 287,367 | 271,734 | |||
Total del capital contable | 147,499,719 | 132,454,516 | |||
Total del pasivo y capital contable | $ | 259,154,171 | $ | 235,874,958 |
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados.